[BBI SOLUTIONS] BSA, Protein A, Streptavidin 소개
페이지 정보
작성자 모비트코리아 댓글 0건 조회 1,324회 작성일 23-04-12 15:11본문
Product description | Product code | Pack size in ml | Particle size in nm | OD | Grade | Protein |
Bovine Serum Albumin 10nm 0.25ml | EM.BSA10/1 | 0.25 | 10 | EM | BSA | |
Bovine Serum Albumin 15nm 0.25ml | EM.BSA15/1 | 0.25 | 15 | EM | ||
Bovine Serum Albumin 20nm 0.25ml | EM.BSA20/1 | 0.25 | 20 | EM | ||
Bovine Serum Albumin 40nm 0.25ml | EM.BSA40/1 | 0.25 | 40 | EM | ||
Bovine Serum Albumin 10nm 1ml | EM.BSA10/2 | 1 | 10 | EM | ||
Bovine Serum Albumin15nm 1ml | EM.BSA15/2 | 1 | 15 | EM | ||
Bovine Serum Albumin 20nm 1ml | EM.BSA20/2 | 1 | 20 | EM | ||
Bovine Serum Albumin 40nm 1ml | EM.BSA40/2 | 1 | 40 | EM | ||
Bovine Serum Albumin 40nm OD10 5ml | BA.BSA40/X | 5 | 40 | 10 | ||
Bovine Serum Albumin 40nm OD10 100ml | BA.BSA40/7 | 100 | 40 | 10 | ||
Bovine Serum Albumin 40nm OD10 500ml | BA.BSA40/8 | 500 | 40 | 10 | ||
Protein A 10nm Gold 0.25ml | EM.PAG10/1 | 0.25 | 10 | EM | Protein A | |
Protein A 15nm Gold 0.25ml | EM.PAG15/1 | 0.25 | 15 | EM | ||
Protein A 10nm Gold 1ml | EM.PAG10/2 | 1 | 10 | EM | ||
Protein A 15nm Gold 1ml | EM.PAG15/2 | 1 | 15 | EM | ||
Protein A 40nm OD10 5ml | BA.PAG40/X | 5 | 40 | 10 | ||
Protein A 40nm OD10 100ml | BA.PAG40/7 | 100 | 40 | 10 | ||
Protein A 40nm OD10 500ml | BA.PAG40/8 | 500 | 40 | 10 | ||
Streptavidin 5nm 0.25ml | EM.STP5/1 | 0.25 | 5 | EM | Streptavidin | |
Streptavidin 10nm 0.25ml | EM.STP10/1 | 0.25 | 10 | EM | ||
Streptavidin 20nm 0.25ml | EM.STP20/1 | 0.25 | 20 | EM | ||
Streptavidin 5nm 1ml | EM.STP5/2 | 1 | 5 | EM | ||
Streptavidin10nm 1ml | EM.STP10/2 | 1 | 10 | EM | ||
Streptavidin 20nm 1ml | EM.STP20/2 | 1 | 20 | EM |
- 이전글[Innoprot] Human Synoviocytes Cell Line 제품 소개 23.06.28
- 다음글[BBI SOLUTIONS] Gold Colloid 제품 소개 23.04.12
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.