[Prospec] Cytokine, Protein Expression 소개
페이지 정보
작성자 모비트코리아 댓글 0건 조회 5,513회 작성일 22-07-12 22:08본문
 
| Name | Catalog # | Description | 
| CYTOKINES AND GROWTH FACTORS | ||
| Activin A, Active | cyt-145 | Recombinant Human Activin-A, Active | 
| Activin A, Plant-Active | cyt-414 | Recombinant Human Activin-A Active | 
| Activin A | cyt-569 | Recombinant Human Activin-A | 
| Activin A, Plant | cyt-052 | Recombinant Human Activin-A, Plant | 
| mActivin A | cyt-146 | Recombinant Mouse Activin-A | 
| rActivin A | cyt-147 | Recombinant Rat Activin-A | 
| Activin B, Active | cyt-057 | Recombinant Human Activin-B Active | 
| Activin B | cyt-058 | Recombinant Human Activin-B | 
| ACVR1 | cyt-1140 | Recombinant Human Activin A Receptor Type 1 | 
| ACVRL1 | cyt-920 | Recombinant Human Activin A Receptor Type II-Like 1 | 
| ACVR2A | cyt-976 | Recombinant Human Activin A Receptor Type 2A | 
| Acrp30 | cyt-024 | Human Adiponectin | 
| Acrp30 | cyt-280 | Recombinant Human Adiponectin | 
| Acrp30, His | cyt-433 | Recombinant Human Adiponectin, His tag | 
| Acrp30 (108-244) | cyt-073 | Recombinant Human Adiponectin (108-244 a.a.) | 
| Acrp30, HEK | cyt-434 | Recombinant Human Adiponectin glycosilated, HEK | 
| Acrp30, HMW | cyt-764 | Recombinant Human Adiponectin glycosilated, HMW Rich | 
| Acrp30, Tri | cyt-233 | Recombinant Human Adiponectin Trimeric Form | 
| Acrp30, Sf9 | cyt-1002 | Recombinant Human Adiponectin, Sf9 | 
| mAcrp30 | cyt-1168 | Recombinant Mouse Adiponectin | 
| mAcrp30, HEK | cyt-435 | Recombinant Mouse Adiponectin glycosilated, HEK | 
| mAcrp30, His | cyt-537 | Recombinant Mouse Adiponectin, His tag | 
| mAcrp30, Tri | cyt-247 | Recombinant Mouse Adiponectin Trimeric Form | 
| pAcrp30, HEK | cyt-696 | Recombinant Porcine Adiponectin glycosilated, HEK | 
| rACRP30 | cyt-831 | Recombinant Rat Adiponectin | 
| gAcrp30 | cyt-615 | Recombinant Human Adiponectin Globular | 
| gAcrp30, His | cyt-277 | Recombinant Human Adiponectin Globular, His tag | 
| mgAcrp30 | cyt-432 | Recombinant Mouse Adiponectin Globular | 
| AIF1 | cyt-697 | Recombinant Human Allograft Inflammatory Factor 1 | 
| AIF1L | cyt-007 | Recombinant Human Allograft Inflammatory Factor 1 Like | 
| AITR | cyt-925 | Recombinant Human AITR | 
| AITRL | cyt-076 | Recombinant Human AITRL | 
| AITRL, His | cyt-317 | Recombinant Human AITRL, His Tag | 
| AITRL, T7 | cyt-807 | Recombinant Human AITRL, T7 Tag | 
| ANGPT1 | cyt-074 | Recombinant Human Angiopoietin-1 | 
| ANGPT2 | cyt-1103 | Recombinant Human Angiopoietin-2 | 
| ANGPTL2 | cyt-765 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 2 | 
| ANGPTL3 | cyt-248 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 3 | 
| ANGPTL3, HEK | cyt-766 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 3, HEK | 
| ANGPTL3 (243-460) | cyt-902 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 3, (243-460 a.a.) | 
| ANGPTL3 (17-460) | cyt-986 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 3, (17-460 a.a.) | 
| ANGPTL4 | cyt-249 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 4 | 
| ANGPTL4, HEK | cyt-698 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 4, HEK | 
| ANGPTL6 | cyt-832 | Recombinant Human Angiopoietin-like Protein 6 | 
| mANGPTL7 | cyt-914 | Recombinant Mouse Angiopoietin-like Protein 7 | 
| APOA1 | cyt-750 | Recombinant Human Apolipoprotein A-I | 
| APOA1, His | cyt-661 | Recombinant Human Apolipoprotein A-I, His Tag | 
| APOA1 | cyt-037 | Human Apolipoprotein A-I | 
| mAPOA1 | cyt-891 | Recombinant Mouse Apolipoprotein A-I | 
| APOA5, HEK | cyt-025 | Recombinant Human Apolipoprotein A-V, HEK | 
| APOA5 | cyt-767 | Recombinant Human Apolipoprotein A-V | 
| APOB | cyt-1042 | Human Apolipoprotein-B | 
| APOC1 | cyt-812 | Recombinant Human Apolipoprotein C-I | 
| APOD | cyt-547 | Recombinant Human Apolipoprotein-D | 
| APOD, HEK | cyt-768 | Recombinant Human Apolipoprotein-D, HEK | 
| APOD, GST | cyt-652 | Recombinant Human APO-D GST Tag | 
| APOE3 | cyt-874 | Recombinant Human Apolipoprotein E3 | 
| APOE4 | cyt-968 | Recombinant Human Apolipoprotein E4 | 
| APOH | cyt-189 | Recombinant Human Apolipoprotein-H | 
| Clusterin | cyt-278 | Recombinant Human Apolipoprotein-J | 
| Clusterin | cyt-548 | Human Apolipoprotein-J | 
| Clusterin, Serum | cyt-1131 | Human Apolipoprotein-J, Serum | 
| Clusterin, His | cyt-814 | Recombinant Human Apolipoprotein-J, His Tag | 
| mClusterin | cyt-1172 | Recombinant Mouse Apolipoprotein-J | 
| rClusterin | cyt-437 | Recombinant Rat Apolipoprotein-J | 
| k9Clusterin | cyt-549 | Recombinant Canine Apolipoprotein-J | 
| k9Clusterin, HEK | cyt-618 | Recombinant Canine Apolipoprotein-J, HEK | 
| APOL4 | cyt-785 | Recombinant Human Apolipoprotein L 4 | 
| APOM | cyt-715 | Recombinant Human Apolipoprotein-M | 
| APOM, HEK | cyt-026 | Recombinant Human Apolipoprotein-M, HEK | 
| APRIL | cyt-815 | Recombinant Human APRIL | 
| mAPRIL | cyt-803 | Recombinant Mouse APRIL | 
| AREG | cyt-041 | Recombinant Human Amphiregulin | 
| Artemin | cyt-306 | Recombinant Human Artemin | 
| BD1 | cyt-564 | Recombinant Human Beta Defensin-1 | 
| mBD1 | cyt-044 | Recombinant Mouse Beta Defensin-1 | 
| rBD1 | cyt-062 | Recombinant Rat Beta Defensin-1 | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
