[BBI SOLUTIONS] Gold Colloid 제품 소개
페이지 정보
작성자 모비트코리아 댓글 0건 조회 1,266회 작성일 23-04-12 15:09본문
Product description | Product code | Pack size in ml | Particle size in nm | Grade | Gold particle size |
Gold Colloid 50nm 20ml | EM.GC50/4 | 20 | 50 | EM | 50nm Gold |
Nanoparticles | |||||
Gold Colloid 50nm 100ml | EM.GC50/7 | 100 | 50 | EM | |
Gold Colloid 50nm 1000ml | EM.GC50/1L | 1000 | 50 | EM | |
Gold Colloid 60nm 20ml | EM.GC60/4 | 20 | 60 | EM | 60nm Gold |
Nanoparticles | |||||
Gold Colloid 60nm 100ml | EM.GC60/7 | 100 | 60 | EM | |
Gold Colloid 60nm 1000ml | EM.GC60/1L | 1000 | 60 | EM | |
Gold Colloid 80nm 20ml | EM.GC80/4 | 20 | 80 | EM | 80nm Gold |
Nanoparticles | |||||
Gold Colloid 80nm 100ml | EM.GC80/7 | 100 | 80 | EM | |
Gold Colloid 80nm 1000ml | EM.GC80/1L | 1000 | 80 | EM | |
Gold Colloid 100nm 20ml | EM.GC100/4 | 20 | 100 | EM | 100nm Gold |
Nanoparticles | |||||
Gold Colloid 100nm 100ml | EM.GC100/7 | 100 | 100 | EM | |
Gold Colloid 150nm 20ml | EM.GC150/4 | 20 | 150 | EM | 150nm Gold |
Nanoparticles | |||||
Gold Colloid150nm 100ml | EM.GC150/7 | 100 | 150 | EM | |
Gold Colloid 200nm 20ml | EM.GC200/4 | 20 | 200 | EM | 200nm Gold |
Nanoparticles | |||||
Gold Colloid 200nm 100ml | EM.GC200/7 | 100 | 200 | EM | |
Gold Colloid 250 - 20ml | EM.GC250/4 | 20 | 250 | EM | 250nm Gold |
Nanoparticles | |||||
Gold Colloid 250nm 100ml | EM.GC250/7 | 100 | 250 | EM |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.