[SABEU] 유효기간 초과 및 임박 제품 할인 공급

페이지 정보

작성자 모비트코리아 댓글 0건 조회 87회 작성일 26-08-18 10:05

본문

현재 당사의 cellQART® 세포 배양 인서트 일부 제품을 대폭 할인된 가격으로 제공하고 있습니다. 이번 행사에는 유통기한이 임박했거나 이미 지난 제품들이 포함됩니다. 이러한 제품들은 단기 실험, 예비 연구, 방법 개발 또는 표준 유통기한이 중요하지 않은 기타 용도에 특히 적합할 수 있습니다.


첨부된 파일에서 이용 가능한 제품 종류와 특별 가격을 확인하실 수 있습니다.


당사 제품의 유통기한은 검증된 감마선 멸균 공정을 기반으로 설정되었습니다. 검증 연구는 정해진 보관 조건 하에서 지정된 유통기한을 뒷받침합니다. 모든 제품은 통제된 클린룸 환경에서 제조된 후 감마선 멸균 처리됩니다. 이번 행사에서 제공되는 제품들은 멸균 처리 후 미개봉 상태입니다.


수량이 한정되어 있으므로, 해당 제품이 필요한 지인분들께 이 행사를 공유해 주시면 감사하겠습니다.

Item NumbA90:D129 Item Description Shelf Life Price
9321004 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET translucent (FP) 31.01.2026 246,000
9301004 cellQART 6-Well Plate 1.0µm PET translucent (FP) 31.01.2026 157,000
9321004 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET translucent (FP) 31.01.2026 246,000
9300404 cellQART 6-Well Plate 0.4µm PET translucent (FP) 31.01.2026 157,000
9301004 cellQART 6-Well Plate 1.0µm PET translucent (FP) 28.02.2026 157,000
9315012 cellQART 12-Well Insert 5.0 µm PET clear 28.02.2026 207,000
9300414 cellQART 6-Well Plate 0.4µm PET clear (FP) 31.03.2026 162,000
9300414 cellQART 6-Well Plate 0.4µm PET clear (FP) 31.03.2026 162,000
9303012 cellQART 6-Well Insert 3.0 µm PET clear 31.03.2026 215,000
9320414 cellQART 24-Well Plate 0.4µm PET clear (FP) 30.04.2026 260,000
9321014 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET clear (FP) 31.05.2026 260,000
9305012 cellQART 6-Well Insert 5.0 µm PET clear 31.05.2026 215,000
9310422 cellQART 12-Well Insert 0.4 µm PET clear extended 31.05.2026 207,000
9320416 cellQART 24-Well Plate 0.4µm PET clear (HP) 31.05.2026 214,000
9320416 cellQART 24-Well Plate 0.4µm PET clear (HP) 31.05.2026 214,000
9320422 cellQART 24-Well Insert 0.4 µm PET clear extended 31.05.2026 183,000
9321014 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET clear (FP) 31.05.2026 260,000
9321014 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET clear (FP) 31.05.2026 260,000
9321016 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET clear (HP) 31.05.2026 214,000
9320406 cellQART 24-Well Plate 0.4µm PET translucent (HP) 30.06.2026 205,000
9321006 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET translucent (HP) 30.06.2026 205,000
9320414 cellQART 24-Well Plate 0.4µm PET clear (FP) 31.07.2026 260,000
9300002 cellQART 6-Well empty Plates 31.07.2026 112,000
9300414 cellQART 6-Well Plate 0.4µm PET clear (FP) 31.08.2026 162,000
9301014 cellQART 6-Well Plate 1.0µm PET clear (FP) 31.08.2026 162,000
9300422 cellQART 6-Well Insert 0.4 µm PET clear extended 30.09.2026 329,000
9310402 cellQART 12-Well Insert 0.4 µm PET translucent 30.09.2026 294,000
9313012 cellQART 12-Well Insert 3.0 µm PET clear 30.09.2026 314,000
9321002 cellQART 24-Well Insert 1.0 µm PET translucent 30.09.2026 251,000
9308002 cellQART 6-Well Insert 8.0 µm PET translucent 31.10.2026 309,000
9311002 cellQART 12-Well Insert 1.0 µm PET translucent 31.10.2026 294,000
9320404 cellQART 24-Well Plate 0.4µm PET translucent (FP) 31.10.2026 392,000
9321004 cellQART 24-Well Plate 1.0µm PET translucent (FP) 31.10.2026 392,000
9325002 cellQART 24-Well Insert 5.0 µm PET translucent 31.10.2026 251,000
9300404 cellQART 6-Well Plate 0.4µm PET translucent (FP) 30.11.2026 214,000
9300424 cellQART 6-Well Plate 0.4µm PET clear ext. (FP) 30.11.2026 224,000
9301004 cellQART 6-Well Plate 1.0µm PET translucent (FP) 30.11.2026 214,000
9301012 cellQART 6-Well Insert 1.0 µm PET clear 30.11.2026 329,000
9301012 cellQART 6-Well Insert 1.0 µm PET clear 30.11.2026 329,000
9310412 cellQART 12-Well Insert 0.4 µm PET clear 30.11.2026 314,000
9313002 cellQART 12-Well Insert 3.0 µm PET translucent 30.11.2026 294,000
9313012 cellQART 12-Well Insert 3.0 µm PET clear 30.11.2026 314,000
9315002 cellQART 12-Well Insert 5.0 µm PET translucent 30.11.2026 294,000
9315012 cellQART 12-Well Insert 5.0 µm PET clear 30.11.2026 314,000
9318012 cellQART 12-Well Insert 8.0 µm PET clear 30.11.2026 314,000
9301002 cellQART 6-Well Insert 1.0 µm PET translucent 31.12.2026 309,000
9303002 cellQART 6-Well Insert 3.0 µm PET translucent 31.12.2026 309,000
9303012 cellQART 6-Well Insert 3.0 µm PET clear 31.12.2026 329,000
9305002 cellQART 6-Well Insert 5.0 µm PET translucent 31.12.2026 309,000
9308002 cellQART 6-Well Insert 8.0 µm PET translucent 31.12.2026 309,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.